SiZE GUiDE
🡿🡿🡿T-SHiRTZ
| LENGTH (cm) | WiDTH (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | |
| S | 68.6 | 50.8 | 39.7 |
| M | 71.1 | 55.9 | 43.2 |
| L | 73.7 | 61 | 47 |
| XL | 76.2 | 66 | 50.8 |
| 2XL | 78.7 | 71.1 | 54.6 |
| 3XL | 81.3 | 76.2 | 58 |
🡿🡿🡿SWEATSHiRTZ
| LENGTH (cm) | WiDTH (cm) | |
| S | 71.1 | 45.7 |
| M | 73.7 | 50.8 |
| L | 76.2 | 55.9 |
| XL | 78.7 | 61 |
| 2XL | 81.3 | 66 |
| 3XL | 83.8 | 71.1 |
🡿🡿🡿HOODiEZ
| LENGTH (cm) | WiDTH (cm) | |
| S | 68.6 | 50.8 |
| M | 71.1 | 55.9 |
| L | 73.7 | 61 |
| XL | 76.2 | 66 |
| 2XL | 78.7 | 71.1 |
| 3XL | 81.3 | 76.2 |
Caps and beanies are all one size fits all, or adjustable.
